| Titre : | L'infographie |
| Auteurs : | Julie Fontaine, Auteur ; Geoffroy Bruyr, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | SIEP, 2016 |
| Collection : | Formations métiers |
| Format : | 205 p. / 22 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 371.4 (Orientation des élèves et des étudiants) |
| Tags : | Multimédia ; audiovisuel ; jeux vidéo ; infographie d'art |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3807 | 371.4 FON I | Documentaire | Bibliothèque | Sciences sociales | Consultation sur place Disponible |



