| Titre : | Des outils pour apprendre en sciences humaines |
| Auteurs : | Luc Bosson, Auteur ; Corinne Evrard, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Anvers : de boek, DL 1997 |
| Format : | 95 p. / ill. / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 370 (Education - enseignement) |
| Tags : | Sciences humaines ; population ; statistiques ; graphique ; croissance |
| Résumé : | Outil de référence pour l'étude d'un milieu, d'un espace ou d'un "territoire-société". |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3735 | 370 BOS O | Documentaire | Bibliothèque | Sciences sociales | Consultation sur place Disponible |


