| Titre : | Le Temps au quotidien |
| Auteurs : | François Lapoix, Auteur ; Brigitte Martin, Illustrateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Epigones, 1988 |
| Collection : | Fenêtre ouverte sur la terre, ISSN 0993-6300, num. 1 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7366-2371-5 |
| Format : | 1 vol. (31 p.) / ill. en noir et coul., couv. ill. en coul. / 28 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 551.6 (Climatologie et temps) |
| Tags : | Météo ; satellites météorologiques ; radars météorologiques ; stations météos au sol ; stations en mer ; eau ; vent ; anticyclones ; dépressions ; nuages ; orage ; prévisions météorologiques |
| Résumé : | La météorologie est la science qui permet aux hommes de connaître et de prévoir le temps. Elle nécessite la mise en oeuvre de nombreux moyens techniques/ stations au sol et en mer, radars, satellites,... Mais le temps est aussi un sujet passionnant pour les jeunes qui peuvent procéder chaque jour à des observations/ état du ciel, vent, température, pression,... |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3264 | 551.6 LAP T | Documentaire | Bibliothèque | Sciences exactes | Consultation sur place Disponible |


