| Titre : | Chongqing, la mégacité chinoise (2014) |
| Auteurs : | Stéphanie Ollivier, Auteur ; Julien H Karmen, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Géo (422, avril 2014) |
| Article en page(s) : | p. 66-78 |
| Tags : | Chine ; mégalopole ; mutation sociale ; développement économique ; aménagement urbain ; politique de la ville |
| Résumé : | Née de la volonté du gouvernement, elle est un modèle urbain pour la Chine de demain. Avec 31 millions d'habitants, c'est une des plus grandes métropoles du monde : 82 000 km2 (la taille de l'Autriche). Tête de pont du plan de développement économique de l'est chinois, elle tire vers le haut les provinces environnantes qui faisaient, il y a peu, partie des plus pauvres du pays. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| P000028 | Pe GEO 422 | Périodique documentaire | Bibliothèque | Géographie | Libre accès Disponible |


