| Titre : | Un labo flottant en Antarctique (2017) |
| Auteurs : | Jean-François Lagrot, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Géo (460, juin 2017) |
| Article en page(s) : | p. 106-122 |
| Tags : | océan Antarctique ; milieu polaire ; carbone ; réchauffement de la terre |
| Résumé : | L'Océan Austral, qui entoure le continent antarctique, est le plus grand puits de carbone de la planète. Mais comment fonctionne-t-il ? Et Jusqu'à quand jouera-t-il son rôle de rempart conter le réchauffement climatique ? Des scientifiques naviguent au delà du 50è parallèle sud pour étudier ces mystères. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| P000066 | Pe GEO 460 | Périodique documentaire | Bibliothèque | Géographie | Libre accès Disponible |


