| Titre : | L'Inde d'ouest en est : 2è partie : Varanasi Calcutta (2017) |
| Auteurs : | Thomas Saintourens, Auteur ; Giulio Di Sturco, Photographe |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Géo (460, juin 2017) |
| Article en page(s) : | p. 30-50 |
| Tags : | Inde ; mutation économique ; mutation sociale ; pèlerinage ; exploitation minière |
| Résumé : | Le train Mumbai-Calcutta traverse le pays sur 2160 kms, à petite vitesse. C'est une ligne de vie empruntée chaque jour par des milliers de voyageurs... et le moyen idéal pour observer de près les mutations de cet immense pays d'Asie. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| P000066 | Pe GEO 460 | Périodique documentaire | Bibliothèque | Géographie | Libre accès Disponible |


