| Titre : | L'Inde d'est en ouest : 1ère partie : Mumbai-Jalgaon (2017) |
| Auteurs : | Thomas Saintourens, Auteur ; Giulio Di Sturco, Photographe |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Géo (459, mai 2017) |
| Article en page(s) : | p. 26-46 |
| Tags : | Inde ; train : véhicule ; mutation économique ; mutation sociale |
| Résumé : | Le train Mumbai-Calcutta traverse le pays sur 2160 kms, à petite vitesse. C'est une ligne de vie empruntée chaque jour par des milliers de voyageurs... et le moyen idéal pour observer de près les mutations de cet immense pays d'Asie. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| P000065 | Pe GEO 459 | Périodique documentaire | Bibliothèque | Géographie | Libre accès Disponible |


