| Titre : | Et l'homme façonna la terre... (2017) |
| Auteurs : | Benjamin Grant, Photographe |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Géo (459, mai 2017) |
| Article en page(s) : | p. 48-60 |
| Tags : | photographe ; image de télédétection ; relation homme-nature |
| Résumé : | Vues de l'espace, à plus de 600 kms d'altitude, les traces de notre présence sont nombreuses : villes, routes, champs cultivés, mines à ciel ouvert... Benjamin Grant transforme les photos prises par satellite en œuvres d'art. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| P000065 | Pe GEO 459 | Périodique documentaire | Bibliothèque | Géographie | Libre accès Disponible |


