| Titre : | Le climat en chiffres et en cartes (2015) |
| Auteurs : | Clément Imbert, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Géo (442, décembre 2015) |
| Article en page(s) : | p. 98-103 |
| Tags : | pollution ; réchauffement de la terre |
| Résumé : | Le constat des scientifiques ne laisse plus de place au doute : les activités humaines contribuent depuis la révolution industrielle, à une accélération du changement climatique qui affecte l'ensemble de la planète. A l'heure de la COP21 de Paris, GEO dresse un état des lieux. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| P000048 | Pe GEO 442 | Périodique documentaire | Bibliothèque | Géographie | Libre accès Disponible |


