| Titre : | Archipels secrets de Grèce (2014) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Géo (424, juin 2014) |
| Article en page(s) : | p. 30-62 |
| Tags : | Grèce ; île de la Méditerranée ; mer Méditerranée |
| Résumé : | Dossier consacré à certains des 9841 îlots -dont seulement 227 habités- qui parsèment les mers helléniques. Des Ioniennes au Dodécanèse, des Cyclades aux Sporades, voici Cythère, Kalymnos, Milos, Santorin, Chios, Egine, Tinos, Skyros, Folégandros et Rhodes. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| P000030 | Pe GEO 424 | Périodique documentaire | Bibliothèque | Géographie | Libre accès Disponible |


