| Titre : | Atlas : L'homme et la terre |
| Auteurs : | Phillipe De Maeyer, Auteur ; David Daenekint, Auteur ; Jacques Merchiers, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 3e édition |
| Editeur : | Anvers : de boek, impr. 2019 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8041-9537-3 |
| Format : | 165 p. / ill. en coul. / 34 cm |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Néerlandais |
| Index. décimale : | 912 (repésentation géographiques (Atlas)) |
| Tags : | Atlas |
Exemplaires (9)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 912 DEM A | Documentaire | Bibliothèque | Géographie | Consultable en classe Disponible |
| 206 | 912 DEM A | Documentaire | Bibliothèque | Géographie | Consultable en classe Disponible |
| 205 | 912 DEM A | Documentaire | Bibliothèque | Géographie | Consultable en classe Disponible |
| 204 | 912 DEM A | Documentaire | Bibliothèque | Géographie | Consultable en classe Disponible |
| 203 | 912 DEM A | Documentaire | Bibliothèque | Géographie | Consultable en classe Disponible |
| 202 | 912 DEM A | Documentaire | Bibliothèque | Géographie | Consultable en classe Disponible |
| 201 | 912 DEM A | Documentaire | Bibliothèque | Géographie | Consultable en classe Disponible |
| 200 | 912 DEM A | Documentaire | Bibliothèque | Géographie | Consultable en classe Disponible |
| 366 | 912 DEM A | Documentaire | Bibliothèque | Géographie | Consultable en classe Disponible |


